奥迪全新Q7官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
40 TFSI 舒适型 | 75.38 |
40 TFSI S line 运动型 | 79.88 |
45 TFSI 技术型 | 85.58 |
45 TFSI S line 运动型 | 92.98 |
45TFSI 尊贵型 | 109.88 |
全新Q7动力系统 | ||||
最大功率(kW) | 最大扭矩(Nm) | 最高时速 | 0-100公里/小时加速 | |
3.0TFSI发动机 | 245 | 440 | 250 | 6.2 |
2.0TFSI发动机 | 185 | 370 | 250 | 7.1 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
奥迪Q7与竞争对手车身尺寸对比(mm) | |||||
车型 | 全新奥迪Q7 | 第一代Q7 | 宝马X5 | 奔驰GLE | 沃尔沃XC90 |
车身长度(mm) | 5086 | 5092 | 4909 | 4853 | 4950 |
车身宽度(mm) | 1968 | 1992 | 1938 | 1965 | 1958 |
车身高度(mm) | 1716 | 1731 | 1772 | 1761 | 1776 |
车辆轴距(mm) | 3001 | 3013 | 2933 | 2915 | 2984 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.92.21/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |