打印

[求助] 急急帮忙解决问题啊

0

急急帮忙解决问题啊

今天小第用了800买了个E7300的CPU,但是回来以后上网看和网上那些盒子完全不一样.他没有连强的代理.也没有下面的45NM.我知道不知道我买那个是真还是假啊!然后我用了一个软件测试了一下结果是这样!
-------------------------
  CPU-Z version 1.49
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors        1
Number of threads        1

Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores                1 (max 2)
Number of threads        1 (max 2)
Name                        Intel Core 2 Duo E7300
Codename                Wolfdale
Specification                Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7300  @ 2.66GHz
Package                        Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID                        6.7.6
Extended CPUID                6.17
Core Stepping                M0
Technology                45 nm
Core Speed                2648.3 MHz
Stock frequency                2666 MHz
Instructions sets        MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache                32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache        32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache                3072 KBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control                yes
FID range                6.0x - 10.0x
max VID                        1.213 V
Features                XD


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID                        0
Topology                Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type                        01008001h
Max CPUID level                0000000Ah
Max CPUID ext. level        80000008h

Function                eax                ebx                ecx                edx
0x00000000                0x0000000A        0x756E6547        0x6C65746E        0x49656E69
0x00000001                0x00010676        0x00020800        0x0008E39D        0xBFEBF9FF
0x00000002                0x05B0B101        0x005657F0        0x00000000        0x2CB43048
0x00000003                0x00000000        0x00000000        0x00000000        0x00000000
0x00000004                0x04000121        0x01C0003F        0x0000003F        0x00000001
0x00000004                0x04000122        0x01C0003F        0x0000003F        0x00000001
0x00000004                0x04004143        0x02C0003F        0x00000FFF        0x00000001
0x00000005                0x00000040        0x00000040        0x00000003        0x00022220
0x00000006                0x00000001        0x00000002        0x00000001        0x00000000
0x00000007                0x00000000        0x00000000        0x00000000        0x00000000
0x00000008                0x00000400        0x00000000        0x00000000        0x00000000
0x00000009                0x00000000        0x00000000        0x00000000        0x00000000
0x0000000A                0x07280202        0x00000000        0x00000000        0x00000503
0x80000000                0x80000008        0x00000000        0x00000000        0x00000000
0x80000001                0x00000000        0x00000000        0x00000001        0x20100000
0x80000002                0x65746E49        0x2952286C        0x726F4320        0x4D542865
0x80000003                0x44203229        0x43206F75        0x20205550        0x45202020
0x80000004                0x30303337        0x20402020        0x36362E32        0x007A4847
0x80000005                0x00000000        0x00000000        0x00000000        0x00000000
0x80000006                0x00000000        0x00000000        0x0C006040        0x00000000
0x80000007                0x00000000        0x00000000        0x00000000        0x00000000
0x80000008                0x00003024        0x00000000        0x00000000        0x00000000

Cache descriptor        Level 1 D        32 KB        1 thread(s)       
Cache descriptor        Level 1 I        32 KB        1 thread(s)       
Cache descriptor        Level 2 U        3 MB        2 thread(s)       

MSR 0x000000E8                edx = 0x00000015        eax = 0x70273E6A
MSR 0x00000017                edx = 0x04000000        eax = 0xA9848A1F
MSR 0x000000CD                edx = 0x00000000        eax = 0x00000800
MSR 0x0000003F                edx = 0x00000000        eax = 0x00000000
MSR 0x000000CE                edx = 0x001A0A1F        eax = 0x19190716
MSR 0x000001A0                edx = 0x00000040        eax = 0x62972489
MSR 0x000000EE                edx = 0x00000000        eax = 0x867D0300
MSR 0x0000011E                edx = 0x00000000        eax = 0xBE702119
MSR 0x0000019C                edx = 0x00000000        eax = 0x88430000
MSR 0x00000198                edx = 0x061A0A1F        eax = 0x06000A1F
MSR 0x00000199                edx = 0x00000000        eax = 0x00000A1F


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge                Intel P35/G33/G31 rev. 10
Southbridge                Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Memory Type                DDR2
Memory Size                2048 MBytes
Channels                Single
CAS#                        6.0
RAS# to CAS#                6
RAS# Precharge                6
Cycle Time (tRAS)        18
Command Rate                2T


MCHBAR dump
-----------

Base address                0x0FED14000
Size                        4096

       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
000   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010   E0 15 0A 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020   01 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030   06 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 37 17 44 03 23
040   08 80 03 0A 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050   00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090   55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0   00 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0   00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
0C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100   00 00 00 08 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
110   3C 2C 00 00 00 99 00 A9 58 21 00 00 00 00 00 00
120   5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 92 00 00
130   82 36 57 C8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
140   00 00 00 00 DB A0 19 00 00 00 00 00 DF B7 AB 01
150   0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160   00 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00
170   1B 00 00 00 FF 01 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
180   00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0F 00 00
190   64 00 00 00 00 00 00 00 80 32 00 00 C0 BF 00 00
1A0   FF 00 00 00 0F 10 00 00 00 00 00 00 A6 05 00 00
1B0   00 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1C0   70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1D0   70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0   03 18 55 00 89 00 00 00 F3 00 00 03 00 03 00 00
1F0   C0 80 00 00 02 04 06 08 20 1F 00 00 00 00 00 00
200   10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
210   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220   17 11 00 58 02 03 45 10 00 00 00 00 00 00 00 00
230   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 00 00
240   00 11 00 01 10 23 01 00 00 05 C5 0E 00 33 3D 00
250   D5 03 34 CE 06 04 68 64 46 C5 0C 34 0E 12 A5 15
260   91 3D 37 0B 89 00 0F 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
270   00 1E 55 01 01 86 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
280   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290   1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
2A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
2C0   F0 C5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330   00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
340   00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360   00 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80
370   92 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
390   00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00
3A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
3C0   00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00
3D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
3F0   00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
410   00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40
420   5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
430   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
440   00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
450   2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0   9F A7 AB 01 9F A7 AB 01 55 06 00 06 00 00 00 00
4B0   00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500   00 00 00 00 00 00 00 00 22 12 00 00 BA 9A 00 00
510   72 A7 00 00 3C 02 00 00 06 08 00 00 84 09 00 00
520   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 23 23 00 00
530   44 54 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 00 00 00
540   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
550   01 00 00 00 03 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
560   01 00 00 00 03 60 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
570   01 00 00 00 03 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
580   01 00 00 00 03 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
590   01 00 00 00 03 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5A0   01 00 00 00 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5B0   01 00 00 00 03 10 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00
5C0   01 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5D0   0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
5E0   00 07 55 AA 07 38 00 00 00 80 07 00 00 00 00 00
5F0   00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
600   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
610   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620   00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
630   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
640   00 11 00 00 00 00 20 00 00 00 80 08 00 11 41 00
650   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
660   01 08 00 00 00 00 00 13 00 30 0C C0 30 18 02 00
670   00 00 55 00 01 00 00 00 82 20 26 08 62 00 00 00
680   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 07 0F 1F 3F 7F FF
690   08 0E 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
6C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 08
6E0   00 00 00 00 00 04 01 08 00 00 00 00 02 01 00 04
6F0   00 00 00 00 02 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
700   00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 02 08 04
710   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00
740   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760   00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00
770   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 02
790   00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 00
7C0   00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0   00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00
7F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810   00 00 20 02 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00
820   00 00 00 00 28 52 A5 01 28 52 A5 01 00 00 00 00
830   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 02
840   00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
850   36 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0   9F A7 AB 01 9F A7 AB 01 55 06 00 06 00 00 00 00
8B0   00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
910   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
920   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
930   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
940   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950   00 00 00 00 00 70 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
960   00 00 00 00 00 60 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
970   00 00 00 00 00 50 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
980   00 00 00 00 00 40 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
990   00 00 00 00 00 30 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
9A0   00 00 00 00 00 20 00 00 0F 00 00 00 40 00 00 00
9B0   00 00 00 00 00 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9C0   00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9D0   09 00 00 80 03 00 00 00 3C C0 01 FF 18 00 80 3F
9E0   00 00 00 00 07 38 00 00 00 F0 07 00 00 00 00 00
9F0   00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
A10   00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00
A30   18 06 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50   00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0   00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0   00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00   00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10   00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20   00 00 00 00 09 19 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00
B30   00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00
B40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B50   08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00
B60   10 00 15 16 00 00 80 00 00 00 00 BD BD 00 00 00
B70   41 C6 81 FD 41 00 03 18 08 00 00 00 00 00 00 00
B80   00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 08 0A
B90   0C 0E 11 14 17 1A 1D 20 23 26 29 2C 2F 32 35 38
BA0   03 03 04 04 05 05 06 06 07 08 0A 0C 0F 12 15 18
BB0   1B 1E 21 24 27 2A 2D 30 33 36 39 3C 3F 3F 3F 3F
BC0   2F 41 2F 41 2F 41 2F 2F 41 2F 41 00 19 3F 00 00
BD0   21 1D 12 16 3F 3F 00 00 17 39 17 39 19 3F 19 3F
BE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0   D6 5A 07 00 FF FF 0C 85 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
C00   30 24 00 00 07 07 07 07 80 00 00 00 00 00 00 00
C10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
C20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50   03 03 03 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80   01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 03 00
C90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00
CE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CF0   00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00   00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 C4 01 00 03
E10   00 35 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 6D A9 01
E30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E60   FF FF FF 0F 00 F0 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
E70   00 00 00 7E B8 A1 31 00 20 F0 00 01 00 00 00 00
E80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EA0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20   FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FF
F70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FA0   02 00 00 00 02 00 11 20 55 35 82 00 00 00 10 40
FB0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FC0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FD0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF0   00 00 00 00 CB 5A DB 06 4C 02 00 00 00 00 00 00


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type                DDR2
Module format                Regular UDIMM
Manufacturer (ID)        A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size                        2048 MBytes
Max bandwidth                PC2-6400 (400 MHz)
Part number                HYQVF1B16         
Manufacturing date        Week 51/Year 08

Attributes
Number of banks                2
Data width                64 bits
Correction                None
Nominal Voltage                1.80 Volts
EPP                        no
XMP                        no

Timings table
Frequency (MHz)                266        333        400       
CAS#                        4.0        5.0        6.0       
RAS# to CAS# delay        4        5        6       
RAS# Precharge                4        5        6       
TRAS                        12        15        18       
TRC                        16        20        24       

Dump Module #1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10   0C 08 70 01 02 00 03 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01
20   18 25 05 13 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 DF
40   7F 7F 7F 7F CB 00 00 00 01 48 59 51 56 46 31 42
50   31 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 08 51 00
60   00 00 00 4D 47 31 2D 38 43 30 30 33 39 00 00 00
70   00 55 32 4B 48 33 4A 34 31 5A 31 00 00 00 00 00
80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model                P5KPL-AM SE (0x2DF - 0x6B7925D0)

LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor                        Winbond
Model                        W83627DHG
Vendor ID                0x5CA3
Chip ID                        0xA0
Revision ID                0x23
Config Mode I/O address        0x2E

Dump config mode register space, LDN = 0xB
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20   A0 23 FF 00 44 00 00 FF 50 00 00 00 9A 21 00 FF
30   01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60   02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70   00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

Winbond W83627DHG hardware monitor

Voltage sensor 0        1.21 Volts [0x97] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1        12.77 Volts [0xE5] (+12V)
Voltage sensor 2        3.30 Volts [0xCE] (AVCC)
Voltage sensor 3        3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage sensor 4        1.37 Volts [0xAB] (VIN1)
Voltage sensor 5        4.75 Volts [0xC6] (+5V)
Voltage sensor 6        1.34 Volts [0xA8] (VIN3)
Temperature sensor 0        25癈 (76癋) [0x19] (SYSTIN)
Temperature sensor 1        24癈 (75癋) [0x30] (CPUTIN)
Temperature sensor 2        19癈 (65癋) [0x25] (AUXTIN)
Fan sensor 1                1974 RPM [0xAB] (CPUFANIN0)

Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290

bank 0
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   04 7C 04 FF 05 2B 4C 13 7C 4B 7C 01 3C 3C 0A 05
10   04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 1F 00 00 FF FF FF DB
20   97 E5 CE CE AB C6 A8 19 FF A7 FF DA 00 90 88 CA
30   0A 0B 10 E0 02 40 04 05 C2 00 0C 60 40 48 8C FF
40   03 DE 2E FF FF FF 07 B5 2D 02 00 44 10 95 00 A3
50   FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 60 FF FF 19 2C 00 05
60   04 7F 40 00 01 01 3C FF 12 FF 01 FF FF FF FF FF
70   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80   04 7C 04 FF 05 2B 4C 13 7C 4B 7C 01 3C 3C 0A 05
90   04 FF 30 00 00 01 01 3C 43 1F 00 00 FF FF FF DB
A0   97 E5 CE CE AB C6 A8 19 FF A7 FF DA 00 90 88 CA
B0   0A 0B 10 E0 02 40 04 05 C2 00 0C 60 40 48 8C FF
C0   03 00 00 FF FF FF 07 B5 2D 02 00 44 10 95 00 A3
D0   FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 60 FF FF 19 2C 00 05
E0   04 7F 40 00 01 01 3C FF 12 FF 01 FF FF FF FF FF
F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

bank 1
50   18 00 00 4B 00 50 05 EE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50   13 00 00 4B 00 50 1B 40 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50   01 06 02 02 07 03 06 03 00 04 00 00 17 0C 00 00
bank 4
50   3B 13 FF 00 00 09 09 01 57 DE 0C BB 09 5D 20 7F
bank 5
50   CE 21 0B FF 04 25 12 25 B1 21 00 00 C2 00 00 00


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

Intel Core 2 Duo E7300 hardware monitor

